| Предмет | Брой явили се | Брой неиздържали | Пълно 6 | Среден успех |
| I. ДЗИ | ||||
| Български език и литература | 1332 | 83 | 6 | 4.24 |
| II. ДЗИ | ||||
| Английски език | 404 | 2 | 15 | 5.26 |
| Биология и здравно образование | 323 | 9 | 3 | 4.09 |
| География и икономика | 128 | 23 | 0 | 3.61 |
| Философски цикъл | 75 | 1 | 1 | 4.32 |
| Математика | 73 | 0 | 5 | 5.06 |
| История и цивилизация | 26 | 1 | 1 | 4.47 |
| Немски език | 16 | 0 | 0 | 5.53 |
| Химия и опазване на околната среда | 4 | 0 | 0 | 5.23 |
| Руски език | 6 | 0 | 0 | 5.26 |
| Физика и астрономия | 3 | 0 | 0 | 5.54 |
| Испански език | 3 | 0 | 0 | 5.03 |
| Френски език | 2 | 0 | 0 | 3.99 |
| Общо II ДЗИ: | 1063 | 36 | 25 |
Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за учебната 2018/2019 г.
01.10.2019