| Предмет | Брой явили се | Брой неиздържали | Пълно 6 | Среден успех |
| I. ДЗИ | ||||
| Български език и литература | 1395 | 70 | 2 | 4.18 |
| II. ДЗИ | ||||
| Английски език | 475 | 6 | 19 | 5.19 |
| Биология и здравно образование | 288 | 21 | 2 | 3.97 |
| География и икономика | 139 | 29 | 0 | 3.70 |
| Философски цикъл | 62 | 2 | 0 | 4.49 |
| Математика | 59 | 2 | 11 | 4.95 |
| История и цивилизация | 17 | 1 | 0 | 4.37 |
| Немски език | 6 | 0 | 0 | 4.84 |
| Руски език | 17 | 0 | 5 | 4.98 |
| Химия и опазване на околната среда | 2 | 0 | 0 | 5.67 |
| Испански език | 3 | 0 | 1 | 4.98 |
| Френски език | 5 | 0 | 0 | 4.79 |
| Испански език | 0 | – | – | – |
| Общо II ДЗИ: | 1073 |
Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за учебната 2019/2020 г.
01.10.2020