| Предмет | Брой явили се | Брой неиздържали | Брой с отличен успех | Среден успех |
| I ДЗИ | ||||
| Български език и литература | 1420 | 248 | 41 | 3,82 |
| II ДЗИ по профилиращи предмети | ||||
| Английски език | 419 | 12 | 131 | 5.24 |
| Руски език | 3 | 4,39 | ||
| Немски език | 14 | 4,62 | ||
| Испански език | 2 | 0 | 1 | 5,11 |
| Френски език | 2 | 0 | 4,32 | |
| Математика | 50 | 6 | 12 | 4,08 |
| История и цивилизация | 20 | 3 | 4,53 | |
| Физика и астрономия | 1 | 0 | 0 | 4,35 |
| Информационни технологии | 42 | 8 | 1 | 3,80 |
| География и икономика | 40 | 6 | 3,59 | |
| Философия | 11 | 3 | 3,13 | |
| Биология и здравно образование | 52 | 10 | 3 | 3,93 |
| Информатика | 3 | 0 | 4,84 | |
| Изобразително изкуство | 1 | 0 | 0 | 5,25 |
| Предприемачество | 13 | 0 | 4,33 | |
| II ДЗИ по общообразователна подготовка | ||||
| Математика | 8 | 4,57 | ||
| История и цивилизация | 1 | 0 | 0 | 3,25 |
| География и икономика | 6 | 2,17 | ||
| Химия и опазване на околната среда | 1 | 0 | 0 | 4,16 |
| Философия | 1 | 0 | 0 | 3,53 |
| Биология и здравно образование | 1 | 0 | 0 | 3,82 |
| Английски език | 5 | 0 | 5,56 | |
| ЗДИППК Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация | 692 | 79 | 112 | 4,34 |
Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за учебната 2022/2023 г.
01.10.2023