| Предмет | Брой явили се | Брой неиздържали | Брой с отличен успех | Среден успех |
| I ДЗИ | ||||
| Български език и литература | 1273 | 105 | 115 | 4.27 |
| II ДЗИ по профилиращи предмети | ||||
| Английски език | 387 | 3 | 219 | 5.37 |
| Руски език | 7 | 0 | 3 | 5.15 |
| Немски език | 5 | 0 | 4 | 5.29 |
| Испански език | 2 | 0 | 1 | 5.42 |
| Френски език | 4 | 0 | 0 | 4.02 |
| Математика | 52 | 2 | 25 | 5.04 |
| История и цивилизации | 13 | 0 | 3 | 4.85 |
| Информационни технологии | 41 | 3 | 11 | 4.49 |
| География и икономика | 40 | 4 | 0 | 3.83 |
| Философия | 1 | 0 | 0 | 4.34 |
| Биология и здравно образование | 28 | 2 | 2 | 3.97 |
| Информатика | 1 | 0 | 0 | 4.09 |
| Химия и опзаване на околната среда | 5 | 0 | 4 | 5.50 |
| Предприемачество | 26 | 0 | 0 | 4.87 |
| II ДЗИ по общообразователна подготовка | ||||
| Математика | 6 | 1 | 1 | 4.24 |
| География и икономика | 1 | 0 | 0 | 4.73 |
| Биология и здравно образование | 2 | 0 | 0 | 4.57 |
| История и цивилизации | 2 | 1 | 0 | 4.04 |
| Информационни технологии | 1 | 0 | 1 | 5,71 |
| Физика и астрономия | 2 | 0 | 0 | 4,49 |
| Английски език | 5 | 0 | 2 | 5.50 |
| ЗДИППК Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация | 635 | 37 | 171 | 4.67 |
Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за учебната 2024/2025 г.
01.10.2025