| Предмет | Брой явили се | Брой неиздържали | Пълно 6 | Среден успех |
|---|---|---|---|---|
| Български език и литература | 1671 | 87 | 3 | 4.21 |
| География и икономика | 441 | 119 | 0 | 3.42 |
| Английски език | 426 | 9 | 12 | 4.94 |
| Биология и здравно образование | 527 | 17 | 23 | 4.10 |
| Математика | 102 | 2 | 12 | 4.37 |
| История и цивилизация | 51 | 3 | 0 | 3.87 |
| Философски цикъл | 87 | 3 | 0 | 4.50 |
| Руски език | 8 | 0 | 0 | 5.00 |
| Немски език | 23 | 0 | 0 | 5.14 |
| Френски език | 8 | 0 | 0 | 5.05 |
| Испански език | 6 | 1 | 0 | 4.61 |
| Физика и астрономия | 6 | 0 | 0 | 5.16 |
| Химия и опазване на околната среда | 5 | 0 | 0 | 4.95 |
Статистика за ДЗИ за сесия май-юни за учебната 2014/2015 г.
01.09.2015