| Предмет | Брой явили се | Брой неиздържали | Пълно 6 | Среден успех |
|---|---|---|---|---|
| Български език и литература | 1471 | 80 | 3 | 4.19 |
| География и икономика | 306 | 85 | 0 | 3.44 |
| Английски език | 428 | 10 | 16 | 5.01 |
| Биология и здравно образование | 465 | 20 | 11 | 4.15 |
| Математика | 95 | 0 | 21 | 5.13 |
| История и цивилизация | 35 | 3 | 1 | 4.53 |
| Философски цикъл | 125 | 4 | 0 | 4.12 |
| Руски език | 9 | 1 | 0 | 4.68 |
| Немски език | 12 | 1 | 0 | 4.87 |
| Френски език | 3 | 0 | 0 | 5.16 |
| Испански език | 6 | 0 | 0 | 3.94 |
| Физика и астрономия | 6 | 0 | 0 | 4.56 |
| Химия и опазване на околната среда | 5 | 0 | 0 | 5.37 |
Статистика за ДЗИ за сесия май-юни за учебната 2015/2016 г.
01.10.2016