РУО1-18708/12.06.2026
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В изпълнение на заповед № РД01-351/09.04.2026 г., на началника на РУО – София-град, изменена със заповед № РД01-388/30.04.2026 г., Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, приключи работата си на 11 юни 2026 г.
Класирането е извършено по предварително утвърден график след приема на заявления и документи в периода 04.05.–21.05.2026 г., при спазване на изискванията на чл. 95, ал. 1 и ал. 2 и чл. 96 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, както и на § 1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО.
Обобщени резултати:
- От приетите 96 заявления на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (завършващи VII клас) са насочени 96 ученици.
- От приетите 106 заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по чл. 95, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. са насочени 91 ученици. На 15 ученици представените медицински документи не удостоверяват попадане в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО и не отговарят на изискванията на чл. 55 и чл. 96 от наредбата, поради което не са насочени.
- От приетото 1 заявление на ученик със СОП по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (завършващ X клас) е насочен 1 ученик.
- От приетото 1 заявление на ученик от домове за деца, лишени от родителска грижа / настанен в приемно семейство, по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. е насочен 1 ученик.
Протокол № 1/11.06.2026 г. – Ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършващи VII клас (97 ученици)
| Номер | Училище | Профил / Професия | Код |
| С01/15.04.2026 | 132. СУ “Ваня Войнова”, гр. София | Интериорен и екстериорен дизайн – трета степен | 28283 |
| С02/15.04.2026 | 19 СУ “Елин Пелин”, гр. София | Предприемачески | 29234 |
| С03/16.04.2026 | 118 СУ “Акад. Людмил Стоянов”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 4462 |
| С04/16.04.2026 | 149 СУ „Иван Хаджийски”, гр. София | Хуманитарни науки | 30076 |
| С05/16.04.2026 | 132. СУ “Ваня Войнова”, гр. София | Физическо възпитание и спорт | 3191 |
| С06/16.04.2026 | 118 СУ “Акад. Людмил Стоянов”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 4462 |
| С07/16.04.2026 | 44. СУ “Неофит Бозвели”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 1536 |
| С08/16.04.2026 | 26 СУ “Йордан Йовков”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 965 |
| С09/16.04.2026 | НСУ “София”, гр. София | Изобразително изкуство | 4623 |
| С10/16.04.2026 | 36 СУ “Максим Горки”, гр. София | Природни науки | 784 |
| С11/16.04.2026 | 130. СУ “Стефан Караджа”, гр. София | Икономическо развитие | 3506 |
| С12/17.04.2026 | 3. СУ “Марин Дринов”, гр. София | Графичен дизайн | 29421 |
| С13/17.04.2026 | 135 СУ “Ян Амос Коменски”, гр. София | Социални дейности | 30103 |
| С14/17.04.2026 | 101. СУ “Бачо Киро”, гр. София | Икономическо развитие | 2886 |
| С15/17.04.2026 | ПГ “Д-р Стамен Григоров”, гр. София | Флористика и озеленяване | 29647 |
| С16/20.04.2026 | 79 СУ “Индира Ганди”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 4201 |
| С17/21.04.2026 | 95 СУ “Проф. Иван Шишманов”, гр. София | Природни науки | 2459 |
| С18/21.04.2026 | 95 СУ “Проф. Иван Шишманов”, гр. София | Природни науки | 2459 |
| С19/21.04.2026 | 144 СУ “Народни будители”, гр. София | Музика | 1118 |
| С20/21.04.2026 | ПГ по дизайн “Елисавета Вазова”, гр. София | Интериорен и екстериорен дизайн – ИтЕ | 29545 |
| С21/21.04.2026 | 172 ОУ “Христо Ботев”, гр. Нови Искър | Устойчива мода | 29205 |
| С23/22.04.2026 | 68. СУ “Акад. Никола Обрешков”, Искър | Природни науки | 3634 |
| С24/22.04.2026 | 96 СУ “Лев Николаевич Толстой”, гр. София | Обществени науки | 4449 |
| С25/22.04.2026 | ПГ “Д-р Стамен Григоров” (изн. гр. към ЦСОП) | Флористика и озеленяване | 29647 |
| С26/22.04.2026 | 137 СУ “Ангел Кънчев”, гр. София | Предприемачески | 1834 |
| С27/22.04.2026 | 149 СУ „Иван Хаджийски”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 30077 |
| С28/22.04.2026 | 95 СУ “Проф. Иван Шишманов”, гр. София | Природни науки | 2459 |
| С29/22.04.2026 | 28 СУ “Алеко Константинов”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 372 |
| С30/22.04.2026 | 90 СУ “Генерал Хосе де Сан Мартин”, гр. София | Предприемачески | 1384 |
| С31/22.04.2026 | 30 СУ “Братя Миладинови”, гр. София | Хуманитарни науки | 1307 |
| С32/22.04.2026 | 85 СУ “Отец Паисий”, гр. София | Електронна търговия, маркетинг и реклама | 29098 |
| С33/22.04.2026 | 144 СУ “Народни будители”, гр. София | Музика | 1118 |
| С34/22.04.2026 | 21 СУ “Христо Ботев”, гр. София | Предприемачески | 3676 |
| С35/22.04.2026 | 39 СУ “Петър Динеков”, гр. София | Предприемачески | 4447 |
| С36/22.04.2026 | 149 СУ „Иван Хаджийски”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 30077 |
| С37/23.04.2026 | 51 СУ “Елисавета Багряна”, гр. София | Изобразително изкуство | 2291 |
| С38/23.04.2026 | 39 СУ “Петър Динеков”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 1802 |
| С39/23.04.2026 | 37. СУ “Райна Княгиня”, гр. София | Малък и среден бизнес | 28604 |
| С40/23.04.2026 | 132. СУ “Ваня Войнова”, гр. София | Физическо възпитание и спорт | 3191 |
| С41/23.04.2026 | 121 СУ “Георги Измирлиев”, гр. София | Предприемачески | 2647 |
| С42/23.04.2026 | 125 СУ “Боян Пенев”, гр. София | Хуманитарни науки | 1546 |
| С43/23.04.2026 | 121 СУ “Георги Измирлиев”, гр. София | Обществени науки | 4448 |
| С44/23.04.2026 | 27. СУ “Акад. Георги Караславов”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 2387 |
| С45/23.04.2026 | 113 СУ “Сава Филаретов”, гр. София | Търговия и продажби | 29302 |
| С46/23.04.2026 | 29. СУ “Кузман Шапкарев”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 4405 |
| С47/23.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Художествена тъкан | 2150703 |
| С48/23.04.2026 | 170 СУ “Васил Левски”, гр. Нови Искър | Организиране на събития | 29653 |
| С49/23.04.2026 | 149 СУ „Иван Хаджийски”, гр. София | Хуманитарни науки | 30076 |
| С50/24.04.2026 | 28 СУ “Алеко Константинов”, гр. София | Физическо възпитание и спорт | 374 |
| С51/24.04.2026 | 123 СУ “Стефан Стамболов”, гр. София | Обществени науки | 4004 |
| С52/24.04.2026 | 93-то СУ “Александър Теодоров – Балан”, гр. София | Обществени науки | 29906 |
| С53/24.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Работник в керамичното производство | 5240801 |
| С54/24.04.2026 | 23 СУ “Фредерик Жолио-Кюри”, гр. София | Предприемачески | 930 |
| С55/24.04.2026 | 93-то СУ “Александър Теодоров – Балан”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 4038 |
| С56/24.04.2026 | 138. СУ ЗЗИ ЕЗ “Проф. Васил Златарски”, гр. София | Математически | 1354 |
| С57/24.04.2026 | ПГ по хранително-вкусови технологии “Проф. д-р Г. Павлов” | Производство на захар и захарни изделия | 30084 |
| С58/24.04.2026 | 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София | Хуманитарни науки | 1522 |
| С59/24.04.2026 | 123 СУ “Стефан Стамболов”, гр. София | Обществени науки | 4004 |
| С60/27.04.2026 | 101. СУ “Бачо Киро”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 2889 |
| С61/27.04.2026 | 101. СУ “Бачо Киро”, гр. София | Икономическо развитие | 2886 |
| С62/27.04.2026 | 140. СУ “Иван Богоров”, гр. София | Графичен дизайн | 28264 |
| С63/27.04.2026 | 140. СУ “Иван Богоров”, гр. София | Графичен дизайн | 28264 |
| С64/27.04.2026 | 101. СУ “Бачо Киро”, гр. София | Икономическо развитие | 2886 |
| С65/27.04.2026 | 140. СУ “Иван Богоров”, гр. София | Графичен дизайн | 28264 |
| С66/27.04.2026 | 101. СУ “Бачо Киро”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 2889 |
| С67/27.04.2026 | 51 СУ “Елисавета Багряна”, гр. София | Изобразително изкуство | 2291 |
| С68/27.04.2026 | ПГ “Д-р Стамен Григоров”, гр. София | Флористика и озеленяване | 29647 |
| С69/27.04.2026 | 54. СУ “Свети Иван Рилски”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 758 |
| С70/27.04.2026 | 68. СУ “Акад. Никола Обрешков”, Искър | Софтуерни и хардуерни науки | 4454 |
| С71/27.04.2026 | ПГ “Д-р Стамен Григоров” (изн. гр. към ЦСОП) | Флористика и озеленяване | 29647 |
| С72/28.04.2026 | 19 СУ “Елин Пелин”, гр. София | Предприемачески | 29234 |
| С73/28.04.2026 | 162 СУ “Отец Паисий”, гр. София | Предприемачески | 29636 |
| С74/28.04.2026 | 71 СУ “Пейо Яворов”, с. Казичене | Предприемачески | 4445 |
| С75/28.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Работник в керамичното производство | 5240801 |
| С76/28.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Работник в керамичното производство | 5240801 |
| С77/28.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Работник в керамичното производство | 5240801 |
| С78/28.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Работник в керамичното производство | 5240801 |
| С79/28.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Художествена тъкан | 2150703 |
| С80/28.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Художествена тъкан | 2150703 |
| С81/28.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Художествена тъкан | 2150703 |
| С82/28.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Художествена тъкан | 2150703 |
| С83/28.04.2026 | СУ за ученици с нарушено зрение | Художествена тъкан | 2150703 |
| С84/29.04.2026 | 79 СУ “Индира Ганди”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 4201 |
| С85/29.04.2026 | 39 СУ “Петър Динеков”, гр. София | Предприемачески | 4447 |
| С86/29.04.2026 | 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София | Природни науки | 1526 |
| С87/29.04.2026 | 47 СУ “Христо Груев Данов”, гр. София | Предприемачески | 4439 |
| С88/29.04.2026 | 79 СУ “Индира Ганди”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 4201 |
| С89/29.04.2026 | 93-то СУ “Александър Теодоров – Балан”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 4038 |
| С90/30.04.2026 | 162 СУ “Отец Паисий”, гр. София | Предприемачески | 29636 |
| С91/30.04.2026 | ПГ “Д-р Стамен Григоров” (изн. гр. към ЦСОП) | Флористика и озеленяване | 29647 |
| С92/30.04.2026 | 29. СУ “Кузман Шапкарев”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки АЕ | 3515 |
| С93/30.04.2026 | 10 СУ “Теодор Траянов”, гр. София | Обществени науки | 2101 |
| С94/30.04.2026 | 93-то СУ “Александър Теодоров – Балан”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 4038 |
| С95/30.04.2026 | 101. СУ “Бачо Киро”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 2889 |
| С96/30.04.2026 | 90 СУ “Генерал Хосе де Сан Мартин”, гр. София | Предприемачески | 1384 |
| С97/07.05.2026 | 69 СУ “Димитър Маринов”, гр. Sofia | Икономическо развитие | 887 |
Протокол № 2/11.06.2026 г. – Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по чл. 95, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. (106 заявления, насочени 90 ученици)
| Номер | Училище | Профил / Професия | Код |
| У-1/04.05.2026 | Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | Математически | 4486 |
| У-2/04.05.2026 | 203 ПЕГ “Свети Методий”, гр. София | Чужди езици | 2904 |
| У-3/04.05.2026 | Първа АЕГ, гр. София | Чужди езици | 649 |
| У-4/04.05.2026 | 118 СУ “Акад. Людмил Стоянов”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 2943 |
| У-5/04.05.2026 | 54. СУ “Свети Иван Рилски”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 758 |
| У-6/04.05.2026 | 31 СУ ЧЕМ “Иван Вазов”, гр. София | Чужди езици | 2755 |
| У-7/04.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-8/04.05.2026 | Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София | Мениджмънт и икономика – трета степен | 28359 |
| У-9/04.05.2026 | СПГЕ “Джон Атанасов”, гр. София | Разработка на софтуер – трета степен | 29037 |
| У-10/04.05.2026 | Първа АЕГ, гр. София | Чужди езици | 727 |
| У-11/04.05.2026 | ТУ “Електронни системи” към ТУ – София | Роботика – трета степен | 28566 |
| У-12/04.05.2026 | 144 СУ “Народни будители”, гр. София | Музика | 1118 |
| У-13/04.05.2026 | 88. СУ “Димитър Попниколов”, гр. София | Икономическо развитие | 1353 |
| У-14/04.05.2026 | 32. СУЧЕE “Свети Климент Охридски”, гр. София | Чужди езици | 2773 |
| У-15/04.05.2026 | Втора АЕГ “Томас Джеферсън”, гр. София | Чужди езици | 2018 |
| У-16/04.05.2026 | 51 СУ “Елисавета Багряна”, гр. София | Анимация – трета степен | 29465 |
| У-17/05.05.2026 | 138. СУ ЗЗИ ЕЗ “Проф. Васил Златарски”, гр. София | Математически | 1354 |
| У-18/05.05.2026 | СПГЕ “Джон Атанасов”, гр. София | Роботика – трета степен | 29397 |
| У-19/05.05.2026 | 23 СУ “Фредерик Жолио-Кюри”, гр. София | Малък и среден бизнес – трета степен | 29543 |
| У-20/05.05.2026 | 140. СУ “Иван Богоров”, гр. София | Танцово изкуство – български народни танци | 28263 |
| У-21/05.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-22/05.05.2026 | 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София | Икономическо развитие | 4079 |
| У-23/07.05.2026 | 18 СУ “Уилям Гладстон”, гр. София | Чужди езици | 3931 |
| У-24/07.05.2026 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, гр. София | Природни науки | 843 |
| У-25/07.05.2026 | СПГЕ “Джон Атанасов”, гр. София | Роботика – трета степен | 29397 |
| У-26/07.05.2026 | НПГПТО “М. В. Ломоносов”, гр. София | Кино-, аудио- и видеосистеми – трета степен | 28762 |
| У-27/07.05.2026 | Първа АЕГ, гр. София | Чужди езици | 672 |
| У-28/07.05.2026 | 23 СУ “Фредерик Жолио-Кюри”, гр. София | Предприемачески | 930 |
| У-29/08.05.2026 | 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”, гр. София | Чужди езици | 2158 |
| У-30/08.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-31/08.05.2026 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, гр. София | Математически | 814 |
| У-32/08.05.2026 | НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ | Електронна търговия, маркетинг и реклама – трета степен | 30039 |
| У-33/08.05.2026 | 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София | Хуманитарни науки | 1522 |
| У-34/08.05.2026 | 101. СУ “Бачо Киро”, гр. София | Икономическо развитие | 2886 |
| У-35/08.05.2026 | 164. гимназия “Мигел де Сервантес”, гр. София | Чужди езици | 2561 |
| У-36/08.05.2026 | 135 СУ “Ян Амос Коменски”, гр. София | Социални дейности – трета степен | 30103 |
| У-37/08.05.2026 | Първа АЕГ, гр. София | Чужди езици | 649 |
| У-38/08.05.2026 | Първа АЕГ, гр. София | Чужди езици | 727 |
| У-39/08.05.2026 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, гр. София | Природни науки | 835 |
| У-40/11.05.2026 | СМГ “Паисий Хилендарски”, гр. София | Математически | 2277 |
| У-41/11.05.2026 | 31 СУ ЧЕМ “Иван Вазов”, гр. София | Математически | 3018 |
| У-42/11.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-43/11.05.2026 | 91. НЕМСКА ЕГ “Проф. К. Гълъбов”, гр. София | Чужди езици | 2644 |
| У-44/11.05.2026 | Национална търговско-банкова гимназия, гр. София | Електронна търговия, маркетинг и реклама – трета степен | 30040 |
| У-45/11.05.2026 | ПГ ВТ “А. С. Попов”, гр. София | Киберсигурност – трета степен | 28526 |
| У-46/11.05.2026 | 93-то СУ “Александър Теодоров – Балан”, гр. София | Обществени науки | 2878 |
| У-47/11.05.2026 | 18 СУ “Уилям Гладстон”, гр. София | Чужди езици | 1647 |
| У-48/12.05.2026 | 51 СУ “Елисавета Багряна”, гр. София | Компютърна графика – трета степен | 29473 |
| У-49/12.05.2026 | 55 СУ “Петко Каравелов”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 2144 |
| У-50/12.05.2026 | НПГПТО “М. В. Ломоносов”, гр. София | Техник по очна оптика – трета степен | 28765 |
| У-51/12.05.2026 | Втора АЕГ “Томас Джеферсън”, гр. София | Чужди езици | 2018 |
| У-52/12.05.2026 | ПГ по дизайн “Елисавета Вазова”, гр. София | Рекламна графика – трета степен | 29542 |
| У-53/13.05.2026 | Гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” | Строителство и архитектура – трета степен | 29242 |
| У-54/13.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-55/13.05.2026 | 21 СУ “Христо Ботев”, гр. София | Предприемачески | 906 |
| У-56/13.05.2026 | 101. СУ “Бачо Киро”, гр. София | Софтуерни и хардуерни науки | 2889 |
| У-57/14.05.2026 | 137 СУ “Ангел Кънчев”, гр. София | Предприемачески | 1834 |
| У-58/14.05.2026 | 47 СУ “Христо Груев Данов”, гр. София | Предприемачески | 4439 |
| У-59/14.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-60/14.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-61/14.05.2026 | НПГПТО “М. В. Ломоносов”, гр. София | Техник по очна оптика – трета степен | 28765 |
| У-62/14.05.2026 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, гр. София | Математически | 821 |
| У-63/14.05.2026 | НСУ “София”, гр. София | Изобразително изкуство | 4623 |
| У-64/14.05.2026 | СПГ “Княгиня Евдокия”, гр. София | Фризьорство – трета степен | 28628 |
| У-65/14.05.2026 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, гр. Sofia | Природни науки | 835 |
| У-66/15.05.2026 | 31 СУ ЧЕМ “Иван Вазов”, гр. София | Чужди езици | 2755 |
| У-67/15.05.2026 | 91. НЕМСКА ЕГ “Проф. К. Гълъбов”, гр. София | Чужди езици | 2644 |
| У-68/15.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-69/15.05.2026 | СПГЕ “Джон Атанасов”, гр. София | Киберсигурност – трета степен | 29413 |
| У-70/15.05.2026 | 90 СУ “Генерал Хосе де Сан Мартин”, гр. София | Природни науки | 1390 |
| У-71/15.05.2026 | 51 СУ “Елисавета Багряна”, гр. София | Компютърна графика – трета степен | 29473 |
| У-72/15.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-73/15.05.2026 | 91. НЕМСКА ЕГ “Проф. К. Гълъбов”, гр. София | Чужди езици | 2644 |
| У-74/15.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-75/15.05.2026 | СПГЕ “Джон Атанасов”, гр. София | Киберсигурност – трета степен | 29413 |
| У-76/15.05.2026 | 47 СУ “Христо Груев Данов”, гр. София | Предприемачески | 515 |
| У-77/15.05.2026 | Гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” | Геодезия – трета степен | 29250 |
| У-78/18.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-79/18.05.2026 | СПГЕ “Джон Атанасов”, гр. София | Електронна техника и технологии – трета степен | 29410 |
| У-80/18.05.2026 | Втора АЕГ “Томас Джеферсън”, гр. Sofia | Чужди езици | 2025 |
| У-81/18.05.2026 | 31 СУ ЧЕМ “Иван Вазов”, гр. София | Математически | 3018 |
| У-82/18.05.2026 | 127 СУ “Иван Николаевич Денкоглу”, гр. София | Хуманитарни науки | 1362 |
| У-83/18.05.2026 | СПГЕ “Джон Атанасов”, гр. София | Разработка на софтуер – трета степен | 29037 |
| У-84/18.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-85/19.05.2026 | 55 СУ “Петко Каравелов”, гр. София | Интелигентни системи – трета степен | 28639 |
| У-86/19.05.2026 | 128 СУ “Алберт Айнщайн”, гр. Sofia | Софтуерни и хардуерни науки | 1660 |
| У-87/19.05.2026 | 35. СРЕДНО ЕЗ. У-ЩЕ “Добри Войников”, гр. София | Чужди езици | 388 |
| У-88/19.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-89/19.05.2026 | 73. СУ “Владислав Граматик”, гр. София | Обществени науки | 5127 |
| У-90/19.05.2026 | Софийска ПГ по туризъм, гр. София | Ресторантьорство и кетъринг – трета степен | 28788 |
| У-91/19.05.2026 | 22 СЕУ “Г. С. Раковски”, гр. Sofia | Природни науки | 3017 |
| У-92/19.05.2026 | НПГПТО “М. В. Ломоносов”, гр. София | Интелигентни системи – трета степен | 28773 |
| У-93/20.05.2026 | Първа АЕГ, гр. Sofia | Чужди езици | 727 |
| У-94/20.05.2026 | 81. СУ “Виктор Юго”, гр. София | Хуманитарни науки | 2579 |
| У-95/20.05.2026 | 95 СУ “Проф. Иван Шишманов”, гр. Sofia | Предприемачески | 3354 |
| У-96/20.05.2026 | 137 СУ “Ангел Кънчев”, гр. Sofia | Предприемачески | 1834 |
| У-97/20.05.2026 | 164. гимназия “Мигел де Сервантес”, гр. Sofia | Чужди езици | 2561 |
| У-98/20.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-99/20.05.2026 | Национална търговско-банкова гимназия, гр. Sofia | Оперативно счетоводство – трета степен | 30035 |
| У-100/20.05.2026 | ПГ по дизайн “Елисавета Вазова”, гр. Sofia | Интериорен и екстериорен дизайн – трета степен | 29547 |
| У-101/20.05.2026 | 31 СУ ЧЕМ “Иван Вазов”, гр. Sofia | Математически | 3018 |
| У-102/21.05.2026 | ПГ по дизайн “Елисавета Вазова”, гр. Sofia | Анимация – трета степен | 29536 |
| У-103/21.05.2026 | 132. СУ “Ваня Войнова”, гр. Sofia | Физическо възпитание и спорт | 3191 |
| У-104/21.05.2026 | Национална търговско-банкова гимназия, гр. Sofia | Електронна търговия, маркетинг и реклама – трета степен | 30040 |
| У-105/21.05.2026 | Представените медицински документи не удостоверяват, че ученикът попада в определението по § 1, т. 36 от ДР на ЗПУО. | ||
| У-106/21.05.2026 | Втора АЕГ “Томас Джеферсън”, гр. Sofia | Чужди езици | 2018 |
Протокол № 3/11.06.2026 г. – Ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършващи X клас (1 ученик)
| Номер | Училище | Специалност |
| С22/21.04.2026 | Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София | Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия – 3 СПК |
Протокол № 4/11.06.2026 г. – Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. (1 ученик)
| Номер | Училище | Профил / Специалност | Код |
| Д-1/20.05.2026 г. | Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, гр. София | Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – трета степен | 29614 |
Записването на приетите ученици е в периода от 01.07.2026 г. до 03.07.2026 г. вкл.
С уважение,
Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА
Началник на РУО – София-град